| 提供会社名 | アカシ | 勝島製作所 | 応用地震計測 | 東京測振 |
| 地震計名 | SMAC-MD | DATOL100 +SD240 |
SSA-16 | CV901 |
| センサー形式 | サーボ型 | フィードバック型 | フィードバック型 | サーボ型 |
| 記録成分 | 水平2上下1 | 水平2上下1 | 水平2上下1 | 水平2上下1 |
| 記録範囲 [cm/s/s] |
±1000 | ±1000 | ±980 | ±1000 |
| サンプリング 周波数 [Hz] |
100 | 100 | 200 | 100 |
| 周波数範囲 | 0.02〜30 | DC〜30 | DC〜50 | 0.1〜30 |
| A/D分解能 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| 起動論理 | 3chのOR | 3chのOR | 3chのOR | 3chのOR |
| プリトリガー時間 [s] |
10 | 10 | 10.24 | 10 |
| アフタートリガー 時間 [s] |
30 | 30 | 60 | 40.96 |
| 内部時計と精度 | 年月日日時分秒 精度2x10^-6 (NHK時報で校正) |
年月日日時分秒 精度1x10^-7 (NHK時報で校正) |
年月日日時分秒 精度5x10^-7 (校正機能無付加) |
年月日日時分秒 精度1x10^-6 (NHK時報で校正) |